Die Ergebnisse der höchsten Spielklasse des Landes. Diese werden alle im „click-TT“ erfasst:
Historie
Mannschaften aus dem KFV Landkreis Rostock
Saison | Bestplatzierung | Zweitbeste Platzierung | Bester LRO-Einzel |
---|---|---|---|
2024/25 | FSV Rühn (5., 19:17 Pkt) | TTC Kröpelin (10.) | Lukas Kulczycki (4., 26:8) |
2023/24 | FSV Rühn (6., 18:18 Pkt) | FSV Rühn II (10.) | Jan Vick (11., 8:6) |
2022/23 | FSV Rühn (5., 16:20 Pkt) | TTC Kröpelin (10.) | Roman Waczek (3., 22:4) |
2021/22 | FSV Rühn (6., 12:8 Pkt) | – | Matthias Kindt (12., 11:9) |
2020/21* | FSV Rühn (6.) | – | Erik Kneifel (14., 3:3) |
2019/20 | FSV Rühn (3., 17:9 Pkt) | TTC Kröpelin (10.) | Robert Kedziora (8., 18:12) |
2018/19 | FSV Rühn (2., 29:7 Pkt) | TTC Kröpelin (9.) | Lukasz Dzikowski (2., 18:0) |
2017/18 | FSV Rühn (1., 36:0 Pkt) (Matthias Kindt, Erik Kneifel, Jan Vick, Michael Jacob, Michael Stepputat, Ralf Göllnitz) | TTC Kröpelin (9.) | Matthias Kindt (1., 29:3) |
2016/17 | FSV Rühn (2., 27:9 Pkt) | – | Matthias Kindt (4., 21:6) |
2015/16 | Kröpeliner SV 47 (9., 3:33 Pkt) | – | Jan Vick (26., 11:22) |
2010/11 | TTA Gremmelin (?) | ? |
Mannschaften oberhalb der Verbandsliga
Saison | Bestplatzierung |
---|---|
2008/09 | Kröpeliner SV 47 (Oberliga Nord, 12. Platz) (Michael Jacob, Matthias Kindt, Martin Kammin, Michael Stepputat, Maik Peters, Veikko Hackendahl, Marc Albrecht, Jan Vick) |