Die Ergebnisse der höchsten Spielklasse des Landes. Diese werden alle im „click-TT“ erfasst:
Historie
Mannschaften aus dem KFV Landkreis Rostock
Saison | Bestplatzierung | Zweitbeste Platzierung |
---|---|---|
2023/24 | FSV Rühn (6. Platz, 18:18 Pkt) | FSV Rühn II (10. Platz) |
2022/23 | FSV Rühn (5. Platz, 16:20 Pkt) | TTC Kröpelin (10. Platz) |
2021/22 | FSV Rühn (6. Platz, 12:8 Pkt) | – |
2020/21* | FSV Rühn (6. Platz) | – |
2019/20 | FSV Rühn (3. Platz, 17:9 Pkt) | TTC Kröpelin (10. Platz) |
2018/19 | FSV Rühn (2. Platz, 29:7 Pkt) | TTC Kröpelin (9. Platz) |
2017/18 | FSV Rühn (1. Platz, 36:0 Pkt) (Matthias Kindt, Erik Kneifel, Jan Vick, Michael Jacob, Michael Stepputat, Ralf Göllnitz) | TTC Kröpelin (9. Platz) |
2016/17 | FSV Rühn (2. Platz, 27:9 Pkt) | – |
2015/16 | Kröpeliner SV 47 (9. Platz, 3:33 Pkt) | – |
2010/11 | TTA Gremmelin (?) | ? |
Mannschaften oberhalb der Verbandsliga
Saison | Bestplatzierung |
---|---|
2008/09 | Kröpeliner SV 47 (Oberliga Nord, 12. Platz) (Michael Jacob, Matthias Kindt, Martin Kammin, Michael Stepputat, Maik Peters, Veikko Hackendahl, Marc Albrecht, Jan Vick) |