-
Die Doppelkreismeister 2024 stehen fest!
Rühn, 04.05.2024 Nach längerer Zeit wurden endlich wieder Doppelkreismeisterschaften ausgetragen. Ein Dank gilt hier dem gastgebenden Verein FSV Rühn und seinem Abteilungsleiter Dirk Ahrens, für die Bereitstellung der Bälle und Tische vor Ort. Den vorhandenen Aufzeichnungen zu Folge wurden zuletzt im Jahre 2019 entsprechende Doppelkreismeister ermittelt. Es wurde also wieder Zeit. In zwei Turnierklassen wurden…
-
Einladung zur Doppelkreismeisterschaft Damen/Herren am 4. Mai
Hallo werte Tischtennisfreunde, anbei findet ihr die Einladung für die Doppelkreismeisterschaft am 4. Mai in Rühn. Meldeschluss: spätestens 30. April- es darf aber auch ruhig früher sein 😉 TTKFV Landkreis Rostock
Historie
Herren A
In vielen Jahren wurde kein separates A-Turnier (Landesebene) ausgespielt.
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | nicht ausgespielt | ||
2023 | nicht ausgespielt | ||
2016 (Satow) | Mathias Petereit / Ralf Göllnitz (FSV Rühn) | Sascha Hasse / Timo Hasse (Gnoiener SV) | – |
2015 (Satow) | Sascha Hasse / Timo Hasse (Gnoiener SV) | Ralf Göllnitz / Tim Schmitter (TTA Gremmelin) | Frank Warning / Heino Weeber (Bad Doberaner SV) |
2013 (Vogelsang) | Mathias Perereit / Andy Griepentrog (FSV Rühn) | Tim Schmitter / Frank Schätzel (TTA Gremmelin) | Erik Kneifel (FSV Rühn) / Ralf Göllnitz (TTA Gremmelin) |
2012 (Güstrow) | Erik Kneifel / Andreas Zelfel (TTA Gremmelin) | Tilo Freiwald / Michael Stepputat (FSV Rühn) | Andy Griepentrog / Thomas Klug (FSV Rühn) |
KFV Altkreis Güstrow
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2011 ** (Güstrow) | Erik Kneifel / Andreas Zelfel (TTA Gremmelin) | Andy Griepentrog / Tilo Freiwald (FSV Rühn) | Mathias Petereit / Thomas Klug (FSV Rühn), Timo Hasse / Sascha Hasse (Gnoiener SV) |
2010 (Güstrow) | Guido Bendin / Ralf Göllnitz (TTA Gremmelin) | Timo Hasse / Sascha Hasse (Gnoiener SV) | Tilo Freiwald / Peter Fähling (FSV Rühn) |
2009 (Rühn) | Tilo Freiwald / Peter Fähling (FSV Rühn) | Jan Fähling / Olaf Mergel (FSV Rühn) | Klaus Schmidt / Thomas Klug (FSV Rühn) |
2008 (Bützow) | Tilo Freiwald / Guido Bendin (TTA Gremmelin) | Erik Kneifel / Andreas Zelfel (TTA Gremmelin) | Ralf Göllnitz / Uwe Wellnitz (TTA Gremmelin) |
Herren B
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 (Rühn) | Eugen Boden / Maik Bildhauer (Schwaaner SV / KSG Lalendorf/Wattm.) | Torsten Batarow / Thomas Klug (FSV Rühn) | Dirk Swierczynski / Martin Susa (Bad Doberaner SV) |
2020 2021* | |||
2019 | Ines Schmidt / Wolfgang Höstermann (Bad Doberaner SV) | Thomas Gruszka / Werner Timm (TTV Laage) | Hartwig Hoppe / Uwe Wellnitz (KSG Lalendorf/Wattm.) |
2018 | André Dumke / Dirk Bukowski (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Andre Schult / Rainer Räder (Bad Doberaner SV) | Björn Bannasch / V. Drusche (Bad Doberaner SV) |
2017 (Bad Doberan) | Ralph Volkmer / Ralf Holz (SV Rövershagen) | Uwe Harms / Frank Schweiger (TSG Neubukow) | Stephan Roolf / Hagen Näther (Schwaaner SV) |
2016 *** (Satow) | André Dumke / Andreas Murken (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Ralf Holz / Ralph Volkmer (SV Rövershagen) | Stephan Roolf / Leonhard Kipp (Schwaaner SV) |
2015 (Satow) | André Dumke / Andreas Murken (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Hartwig Hoppe / Tilo Blauwitz (TTA Gremmelin) | Walter Meinck / Kai Hilbrecht (SV Aufbau Liessow/Diekhof) |
2014 (Güstrow) | Walter Meinck (SV Aufbau Liessow/Diekhof) / Werner Timm (TTV Laage) | Siegfried Drinkmann / Nils Kelm (Agrotechnik Güstrow) | Andreas Schröder / Axel Sünnboldt (SV Aufbau Liessow/Diekhof) |
2013 (Vogelsang) | Guido Bendin / Volker Wellnitz (TTA Gremmelin) | Axel Sünnboldt / Walter Meinck (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Hartwig Hoppe / Reno Boldt (TTA Gremmelin) |
2012 (Güstrow) | Walter Meinck (Güstrower SC) / Werner Timm (Agrotechnik Güstrow) | Volker Lüdeking (SV Traktor Kuhs) / Thomas Preuß (Gülzower SV) | Klaus Schmidt / Eckhard Krüger (FSV Rühn), Harald Preuß / E. Lütke- Hüttmann (TTV Teterow) |
*** Teilnehmer-Rekord: 32 Doppel davon 25 im B-Turnier, 5 Damendoppel
KFV Altkreis Güstrow
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2011 *** (Güstrow) | André Dumke / Andreas Murken (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Nils Kelm / Joachim Pohlmann (Agrotechnik Güstrow) | Werner Timm / Bernd Zakowski (Güstrower SC), Harald Preuß / H. Sievert (TTV Teterow) |
2010 (Güstrow) | Werner Behrendt / Walter Meinck (TTA Gremmelin) | Siegfried Drinkmann / Nils Kelm (Agrotechnik Güstrow) | Werner Timm / Joachim Pohlmann (Grün-Gold Güstrow), Olaf Fischer / Volker Wellnitz (TTA Gremmelin) |
2009 (Rühn) | Volker Wellnitz / Walter Meinck (TTA Gremmelin) | Harald Preuß / Karsten Michelfeit (TTV Teterow) | Udo Müller / Wolfgang Knabe (TTV Teterow) |
2008 (Bützow) | Volker Wellnitz / Walter Meinck (TTA Gremmelin) | Andy Griepentrog / Klaus Schmidt (FSV Rühn) | Hartwig Hoppe / Markus Wellnitz (TTA Gremmelin) |
2007 | Andy Griepentrog / Eckhard Krüger (FSV Rühn) | Joachim Pohlmann / Werner Timm (VfL Grün-Gold Güstrow) | Bernd Ackermann / Uwe Wellnitz (TTA Gremmelin), Hartwig Hoppe / Walter Meinck (TTA Gremmelin) |
2006 (Vogelsang) | Andy Griepentrog / Manfred Bissa (FSV Rühn) | Maria Esser / André Dumke (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Conny Bölter / Werner Behrendt (TTA Gremmelin) |
2005 | Tilo Freiwald (FSV Rühn) / Ralf Göllnitz (TTA Gremmelin) | Tim Schmitter / Guido Bendin (TTA Gremmelin) | Tilo Blauwitz / Tim Lenz (TTA Gremmelin) |
Herren C
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 (Rühn) | Stefanie Pohl / Marko Walm (Schwaaner SV) | Finn Fenske / Fynn Kasper (KSG Lalendorf/Wattm.) | – |
Damen
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | nicht ausgespielt | ||
2017 (Bad Doberan) | Julia Mintkewitz / Iris Kollmann (KSG Lalendorf/Wattm.) | | |
2016 (Satow) | Ines Schmidt / Anika Warning (Bad Doberaner SV) | Luisa Bock (Schwaaner SV) / Maria Esser (SV Aufbau Liessow/Diekhof) | Nicole Hamann / Ute Funke (Gnoiener SV) |
2015 (Satow) | Luisa Bock / Jana Schmiedeberg (Gnoiener SV) | Julia Mintkewitz / Karin Holländer (TTA Gremmelin) | Astrid Dittrich / Sylva Schumacher (Bad Doberaner SV) |