Die Ergebnisse werden alle im „click-TT“ erfasst:
-
Nicole Hamann, Udo Müller und Michael Halier neue Kreismeister im Einzel!
Am 05.10.2024 fanden in Güstrow die Einzelkreismeisterschaften der Damen und Herren (Turnierklassen B und C) statt. Trotz mehrerer krankheitsbedingten Absagen und dem kurzfristigen Termin hatten wir mit 5 Damen und 23 Herren ein ordentliches Teilnehmerfeld.…
-
Die Doppelkreismeister 2024 stehen fest!
Rühn, 04.05.2024 Nach längerer Zeit wurden endlich wieder Doppelkreismeisterschaften ausgetragen. Ein Dank gilt hier…
-
Einladung zur Doppelkreismeisterschaft Damen/Herren am 4. Mai
Hallo werte Tischtennisfreunde, anbei findet ihr die Einladung für die Doppelkreismeisterschaft am 4. Mai…
Historie
Kreismeister
Saison | Staffelsieger | 2. Platz | Sieger Einzelwertung |
---|---|---|---|
2024/25 | FSV Rühn IV | SSV Satow | Hans-Jürgen Drögmöller (KSG Lalendorf/Wattm., 63:3) |
2023/24 | Gülzower SV II | FSV Rühn V | Marko Walm (Schwaaner SV, 57:13) |
2022/23 | TSG Neubukow | Gülzower SV II | Uwe Harms (TSG Neubukow, 53:2) |
2021/22 | SV Empor Kühlungsborn | VfB Traktor Hohen Sprenz II | Olaf Stemmer (Empor Kühlungsborn, 48:4) |
2020/21 ** | SV Empor Kühlungsborn | SV Aufbau Liessow/Diekhof II | Bernd Kramer (Empor Kühlungsborn, 16:0) |
2019/20 | Güstrower SC 09 | Bad Doberaner SV II | Ulrich Töllner (Schwaaner SV, 40:2) |
2018/19 | KSG Lalendorf/Wattm. IV | FSV Rühn VI | Ulrich Töllner (Schwaaner SV, 63:0) |
2017/18 | KSG Lalendorf/Wattm. III | Gülzower SV II | Hannes Kuntermann (FSV Rühn, 45:4) |
2016/17 | VfB Traktor Hohen Sprenz | SV Traktor Kuhs | Volker Lüdeking (SV Traktor Kuhs, 51:0) |
2015/16 | TTA Gremmelin II * | VfB Traktor Hohen Sprenz | Volker Lüdeking (SV Traktor Kuhs, 61:1) |
2014/15 | SV Aufbau Liessow/Diekhof II | VfB Traktor Hohen Sprenz | Volker Lüdeking (SV Traktor Kuhs, 66:3) |
** Abbruch der Saison nach 6 Spieltagen aufgrund Corona-Pandemie