Die Ergebnisse werden alle im „click-TT“ erfasst:
-
Nicole Hamann, Udo Müller und Michael Halier neue Kreismeister im Einzel!
Am 05.10.2024 fanden in Güstrow die Einzelkreismeisterschaften der Damen und Herren (Turnierklassen B und C) statt. Trotz mehrerer krankheitsbedingten Absagen und dem kurzfristigen Termin hatten wir mit 5 Damen und 23 Herren ein ordentliches Teilnehmerfeld.…
-
Die Doppelkreismeister 2024 stehen fest!
Rühn, 04.05.2024 Nach längerer Zeit wurden endlich wieder Doppelkreismeisterschaften ausgetragen. Ein Dank gilt hier…
-
Einladung zur Doppelkreismeisterschaft Damen/Herren am 4. Mai
Hallo werte Tischtennisfreunde, anbei findet ihr die Einladung für die Doppelkreismeisterschaft am 4. Mai…
Historie
Kreismeister
Saison | Kreismeister | 2. Platz |
---|---|---|
2023/24 | Bad Doberaner SV II | VfB Traktor Hohen Sprenz |
2022/23 | KV Lohmen | Bad Doberaner SV II |
2021/22 | Schwaaner SV | Bad Doberaner SV II |
2020/21 ** | Schwaaner SV | TTV Teterow II |
2019/20 | Güstrower SC 09 | Bad Doberaner SV II |
2018/19 | Gülzower SV | SV Aufbau Liessow/Diekhof II |
2017/18 | SV Aufbau Liessow/Diekhof | Gülzower SV |
2016/17 | KSG Lalendorf/Wattm. | FSV Rühn III |
2015/16 | TTA Gremmelin * | SV Aufbau Liessow/Diekhof |
2014/15 | TTA Gremmelin II * | SV Aufbau Liessow/Diekhof |
2013/14 | TTA Gremmelin II * | SV Aufbau Liessow/Diekhof |
2012/13 | TTA Gremmelin III * | VfB Traktor Hohen Sprenz |
** Abbruch der Saison nach 6 Spieltagen aufgrund Corona-Pandemie
KFV Altkreis Güstrow
Saison | Kreismeister | 2. Platz |
---|---|---|
2011/12 | VfB Traktor Hohen Sprenz | Güstrower SC 09 |
2010/11 | VfB Traktor Hohen Sprenz | SV Aufbau Liessow/Diekhof |
2009/10 | VfB Traktor Hohen Sprenz | VfL Grün-Gold Güstrow II |
2008/09 | VfL Grün-Gold Güstrow | VfB Traktor Hohen Sprenz |
2007/08 | VfL Grün-Gold Güstrow | SV Aufbau Liessow/Diekhof |
2006/07 | VfL Grün-Gold Güstrow II | TTA Gremmelin 3 |
2005/06 | TTA Gremmelin IIII | VfL Grün-Gold Güstrow III |
2004/05 | VfL Grün-Gold Güstrow IV | VfB Traktor Hohen Sprenz |
2003/04 | VfB Traktor Hohen Sprenz | TTA Gremmelin III |
2002/03 | VfB Traktor Hohen Sprenz | FSV Rühn |
2001/02 | VfL Grün-Gold Güstrow IV | VfB Traktor Hohen Sprenz |
2000/01 | VfB Traktor Hohen Sprenz | Post SV Güstrow IV |
1999/00 | VfB Traktor Hohen Sprenz | SV agrotechnik Güstrow |
KFV Altkreis Bad Doberan
Saison | Kreismeister | 2. Platz |
---|---|---|
2011/12 | TSG Neubukow II | Bad Doberaner SV |
2004/05 | SSV Satow | TSG Neubukow III |
2003/04 | SSV Satow | TSG Neubukow III |
2002/03 | Kröpeliner SV IV | TSG Neubukow III |
2001/02 | TSG Neubukow III | SSV Satow |
2000/01 | Bastorfer SV II | Bastorfer SV IV |
1999/00 | Bad Doberaner SV II | Bastorfer SV II |
1997/98 | Bad Doberaner SV II | TSG Neubukow II |