-
Einzelkreismeisterschaften der Damen und Herren 2025
Am 11.10.2025 finden in Güstrow die Einzelkreismeisterschaften für die Damen und Herren (Turnierklassen B und C) statt. Eine Woche später wird dann das A-Turnier der Herren in Rühn stattfinden. Turnierklassen-Überblick: Damenalle QTTR11.10.2025, GüstrowHerren Aab QTTR 150018.10.2025, RühnHerren Bab QTTR 135011.10.2025, GüstrowHerren Cbis QTTR 134911.10.2025, Güstrow Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen unserer Mitglieder.
-
Turniertermine festgelegt!
Ihr könnt langfristig planen, wir haben so früh wie noch nie die Termine unserer Turniere der neuen Saison festgelegt und entsprechende Ausrichter angeworben 😉 Termine findet ihr ansonsten hier:
Historie
Hilf gerne mit die Lücken zu füllen. Hast du vielleicht noch Aufzeichnungen oder gar einen Pokal oder Urkunde zur Kreismeisterschaft und dieser Erfolg ist hier nicht notiert? Schreib uns gerne an, dann tragen wir das nach:
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2025 (Güstrow) | Lena Hamann (Gnoiener SV) | Nicole Hamann (Gnoiener SV) | Enya Raetsch (Güstrower SC 09) |
2024 (Güstrow) | Nicole Hamann (Gnoiener SV) | Enya Raetsch (Güstrower SC 09) | Carmen Hass (TTV Teterow) |
2023 (Güstrow) | Lena Hamann (Gnoiener SV) | Anna Harbarth (KSG Lalendorf/Wattm.) | Nicole Hamann (Gnoiener SV) |
2022 (Güstrow) | Nicole Hamann (Gnoiener SV) | Lena Hamann (Gnoiener SV) | Ines Schmidt (Bad Doberaner SV) |
2020 * | – | – | – |
2018 (Güstrow) | Ines Schmidt (Bad Doberaner SV) | Ute Funke (Gnoiener SV) | Nicole Hamann (Gnoiener SV) |
2017 (Güstrow) | Luisa Bock (Schwaaner SV) | Christin Nützmann (Gülzower SV) | Julia Mintkewitz (KSG Lalendorf/Wattm.) |
2016 (Güstrow) | Ute Funke (Gnoiener SV) | Silvia Eder (TTV Laage) | Luisa Bock (Schwaaner SV) |
2015 (Güstrow) | Ines Schmidt (Bad Doberaner SV) | Luisa Bock (Gnoiener SV) | Anika Warning (Bad Doberaner SV) |
2014 (Güstrow) | A-Turnier: Gaby Dombrowski Kröpeliner SV) B-Turnier: Ute Funke (Gnoiener SV) | A: Ines Schmidt (Bad Doberaner SV) B: Anika Warning (Bad Doberaner SV) | B: Maria Esser (SV Aufbau Liessow/Diekhof) |
2013 (Gnoien) | Ute Funke (Gnoiener SV) | Anika Warning (Bad Doberaner SV) | Marina Warning (Bad Doberaner SV) |
2012 *** (Güstrow) | Ines Schmidt (Bad Doberaner SV) | Bärbel Huber (SV Hoppenrade) | Ute Funke (Gnoiener SV) |
*** Teilnehmer-Rekord, 11 Teilnehmerinnen, insgesamt 60 Teilnehmer (A-Turnier 9, B: 22, C: 18)
KFV Altkreis Güstrow
Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2011 (Bützow) | Ines Schmidt (Bad Doberaner SV) | Anika Warning (Bad Doberaner SV) | Gaby Dombrowski (TSG Neubukow) |
2010 (Bützow) | Antje Martin (Güstrower SC) | Wiebke Hoff (Gnoiener SV) | Luisa Bock (Gnoiener SV) |
2007 (Güstrow) | Bärbel Huber (SV Hoppenrade) | Oksama Götze (VfL Grün-Gold Güstrow) | – |
2002 (Güstrow) | Ute Funke (Gnoiener SV) |