-
Einladung zum Kreispokal 2023
Am Samstag, 2. Dezember, findet in Lalendorf OT Vogelsang die diesjährige Kreispokalrunde statt. Die Ausschreibung:
Historie
Herren
| Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz |
|---|---|---|
| 2024 (Vogelsang) | TSG Neubukow (Uwe Harms, Waldemar Koziolek, Johannes Haupt) | TSV Einheit Tessin (Michael Halier, Frank Bonn, Stefan Jahncke) |
| 2023 (Vogelsang) | KSG Lalendorf/Wattm. III (Hans-Jürgen Drögmöller, Uwe Wellnitz, Christian Zimmer) | KSG Lalendorf/Wattm. IV (Lukas Klotz, Dominic-M. Ihns, Thorben Krase) |
| 2020, 2021 * | ||
| 2019 | Gülzower SV | KSG Lalendorf/Wattm. III |
| 2018 | KSG Lalendorf/Wattm. III | Bad Doberaner SV II |
| 2017 (Bad Doberan) | SV Aufbau Liessow/Diekhof (André Dumke, Axel Sünnboldt, Matthias Rüll, Dirk Bukowski) | FSV Rühn V (Mattes Kuntermann, Jonas Vock, Hannes Kuntermann) |
| 2016 (Bad Doberan) | TTV Laage (Jens Taube, Thomas Gruszka, Marcus Ott) | Schwaaner SV (Stephan Roolf, Ole Hoth, Hagen Näther, Daniel Strandt) |
| 2015 (Bad Doberan) | Schwaaner SV (Stephan Roolf, Hagen Näther, Leonhard Kipp) | TSG Neubukow (Uwe Harms, Bernd Kramer, Frank Schweiger) |
| 2014 (Bad Doberan) | KSG Lalendorf/Wattm. II (Tilo Blauwitz, Hartwig Hoppe, Volker Wellnitz, Uwe Wellnitz) | TSG Neubukow |
| 2013 | TTA Gremmelin II | Bad Doberaner SV II |
| 2012 (Diekhof) | TTA Gremmelin III (Guido Bendin, Volker Wellnitz, Reno Boldt) | Güstrower SC (Bernd Zakowski, Peter Lau, Guido Schlaak) |
KFV Altkreis Güstrow
| Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz |
|---|---|---|
| 2011 | SV Aufbau Liessow/Diekhof II | TTV Teterow II |
| 2010 (Diekhof) | SV Aufbau Liessow/Diekhof (André Dumke, Andreas Murken, Dirk Bukowski) | VfB Traktor Hohen Sprenz (Marco Weinhold, Krüger, Jan Fentzahn) |
| 2009 (Rühn) | TTA Gremmelin III (Werner Behrendt, Walter Meinck, Volker Wellnitz) | TTV Teterow |
| 2008 (Rühn) | VfL Grün-Gold Güstrow (Roland Seifert, Werner Timm, Joachim Pohlmann) | SV Aufbau Liessow/Diekhof (Holger Anders, Detlef Tessin, Axel Dreier) |
| 2007 (Bützow) | TTA Gremmelin III (Uwe Wellnitz, Bernd Ackermann, Walter Meinck) | SV Aufbau Liessow/Diekhof (Andreas Murken, Detlef Tessin, Holger Anders) |
Damen
| Jahr (Ort) | 1. Platz | 2. Platz |
|---|---|---|
| 2023 (Vogelsang) | Gnoiener SV | – |
| 2016 (Bad Doberan) | Schwaaner SV (Luisa Bock, Heike Milhahn, Isabell Holm) | – |
| 2015 (Bad Doberan) | Gnoiener SV (Maria Schott, Nicole Hamann, Celine Päpke) | Schwaaner SV (Ute Hempel, Heike Milhahn, Michelle Sühr) |
| 2014 (Bad Doberan) | KSG Lalendorf/Wattm. (Julia Mintkewitz, Britta Blumrich, Karin Holländer) |